Commune/Paroisse : Chambérat [Allier]
Patronymes | Périodes | Actes | |
---|---|---|---|
1. | CABART | 2021 | 1 |
2. | CARAT | 1722 | 1 |
3. | CAVAT | 1692 | 1 |
4. | CERTAIN | 1735 | 1 |
5. | CHABASSIÈRE | 1782-1824 | 5 |
6. | CHAGNON | 1811-1812 | 2 |
7. | CHAMMOREAU | 1707-1735 | 6 |
8. | CHAMMOREAUX | 1707 | 1 |
9. | CHAMORAU | 1813 | 1 |
10. | CHAMOREAU | 1804-1831 | 4 |
11. | CHAMPAGNEUX | 1694-1830 | 9 |
12. | CHAMPAGNIEUX | 1822 | 1 |
13. | CHAMPMORAUD | 1752 | 1 |
14. | CHAMPMOREAU | 1688-1787 | 18 |
15. | CHANMOREAU | 1734-1823 | 4 |
16. | CHANTEMIL | 1746 | 1 |
17. | CHANTEMILLE | 1774 | 1 |
18. | CHANUDET | 1813 | 1 |
19. | CHAPUZET | 1694-1799 | 4 |
20. | CHASSAGNE | 1804-1831 | 5 |
21. | CHASTENA | 1686 | 1 |
22. | CHAUBLAT | 1681 | 1 |
23. | CHAULIET | 1821 | 1 |
24. | CHAVAGNE | 1804 | 1 |
25. | CHEMINAUD | 2009 | 1 |
26. | CHEMINET | 1699-1828 | 6 |
27. | CHEPILLAT | 1767 | 1 |
28. | CHEVALLIER | 1685 | 1 |
29. | CHIRAT | 1808 | 1 |
30. | CHIROT | 1824 | 1 |
31. | CHOLIN | 1743-1758 | 5 |
32. | CHOMAS | 1762 | 1 |
33. | CHOPIN | 1745 | 1 |
34. | CITREUX | 1778 | 1 |
35. | CLAIRAUT | 1816 | 1 |
36. | CLAUDIER | 1824 | 1 |
37. | CLÉMANÇONT | 1827 | 1 |
38. | CLEMENÇON | 1791-1807 | 2 |
39. | CLEMENSON | 1804 | 1 |
40. | COFIN | 1780 | 1 |
41. | COLLE | 1680 | 1 |
42. | COUBRET | 1737-1813 | 5 |
43. | COULAIN | 1823 | 1 |
44. | COULHON | 1825 | 1 |
45. | COURAUD | 1680-1830 | 65 |
46. | COURAUT | 1808-1816 | 12 |
47. | COURRAUD | 1989 | 1 |
48. | COURTAUDON | 1804 | 1 |
49. | COUTAUDON | 1804 | 1 |
50. | CULAN | 2002 | 1 |
51. | CUSI | 1783 | 1 |
Vous souhaitez rejoindre l'association, vous pouvez utiliser ce formulaire
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)