Commune/Paroisse : Bourges [Cher]
Patronyme : MIGEON
Pages : 1 2
Tri : | Dates | Prénoms |
---|---|---|
1. | 25/07/1794 | MIGEON Nn |
2. | 23/06/1796 | MIGEON Anne |
3. | 26/09/1796 | MIGEON Catherine |
4. | 08/10/1803 | MIGEON Jean |
5. | 11/08/1804 | MIGEON Marie |
6. | 01/08/1805 | MIGEON Marie |
7. | 05/04/1807 | MIGEON Marie |
8. | 19/07/1810 | MIGEON Jeanne |
9. | 03/08/1810 | MIGEON Madeleine |
10. | 03/08/1812 | MIGEON Henry |
11. | 31/03/1813 | MIGEON Pierre |
12. | 13/09/1814 | MIGEON Solange |
13. | 20/09/1814 | MIGEON Marie |
14. | 08/06/1816 | MIGEON Marie |
15. | 06/06/1820 | MIGEON Marie |
16. | 05/01/1823 | MIGEON Marie |
17. | 07/09/1825 | MIGEON Pierre |
18. | 06/08/1827 | MIGEON Catherine |
19. | 28/09/1827 | MIGEON François |
20. | 05/12/1827 | MIGEON Marie |
21. | 15/03/1828 | MIGEON Jacques |
22. | 28/10/1829 | MIGEON marguerite |
23. | 27/02/1830 | MIGEON François |
24. | 03/07/1830 | MIGEON Solange |
25. | 26/12/1830 | MIGEON Marie |
26. | 18/03/1833 | MIGEON Marie |
27. | 12/01/1835 | MIGEON sans |
28. | 08/06/1836 | MIGEON Etienne |
29. | 21/08/1843 | MIGEON Marie |
30. | 22/05/1844 | MIGEON Jean |
31. | 28/12/1845 | MIGEON François |
32. | 16/10/1848 | MIGEON Marie |
33. | 19/01/1849 | MIGEON François |
34. | 20/09/1850 | MIGEON Marguerite |
35. | 22/05/1852 | MIGEON Marie |
36. | 06/04/1855 | MIGEON Joseph |
37. | 12/01/1856 | MIGEON François |
38. | 05/02/1856 | MIGEON Léon |
39. | 27/02/1856 | MIGEON Marie |
40. | 04/10/1856 | MIGEON Anne |
41. | 13/10/1857 | MIGEON Marie |
42. | 19/11/1859 | MIGEON François |
43. | 20/01/1868 | MIGEON Gilbert |
44. | 14/04/1870 | MIGEON Marie |
45. | 19/11/1871 | MIGEON Marie Jeanne |
46. | 01/01/1875 | MIGEON Marguerite |
47. | 21/02/1876 | MIGEON Françoise |
48. | 09/06/1876 | MIGEON Guillaume |
49. | 06/07/1876 | MIGEON Jeanne |
50. | 24/11/1876 | MIGEON Marie |
51. | 08/01/1878 | MIGEON Henri |
52. | 01/12/1878 | MIGEON Marie Françoise |
53. | 03/02/1879 | MIGEON Jean Baptiste |
54. | 09/09/1881 | MIGEON François |
55. | 09/05/1882 | MIGEON Alexandre |
56. | 18/12/1883 | MIGEON Jean Baptiste |
57. | 11/08/1884 | MIGEON Francois |
58. | 15/07/1885 | MIGEON Solange |
59. | 09/09/1890 | MIGEON François |
60. | 07/02/1891 | MIGEON Pierre |
61. | 28/03/1894 | MIGEON Guillaume |
62. | 02/05/1894 | MIGEON Marie |
63. | 24/01/1896 | MIGEON Albert |
64. | 27/03/1896 | MIGEON Anne |
65. | 30/09/1898 | MIGEON Marcel |
66. | 26/04/1902 | MIGEON Marie |
67. | 13/10/1902 | MIGEON Claude |
68. | 20/02/1903 | MIGEON Eliza |
69. | 11/04/1903 | MIGEON Henri |
70. | 21/05/1904 | MIGEON François |
71. | 29/08/1904 | MIGEON Louise |
72. | 28/09/1904 | MIGEON Catherine |
73. | 14/06/1906 | MIGEON Marie |
74. | 31/07/1906 | MIGEON François |
75. | 24/02/1907 | MIGEON Pierre |
76. | 09/03/1909 | MIGEON Solange |
77. | 13/03/1910 | MIGEON Rose |
78. | 22/11/1910 | MIGEON Antoinette |
79. | 02/10/1912 | MIGEON Pierre |
80. | 27/08/1915 | MIGEON Pierre |
81. | 11/02/1917 | MIGEON Marguerite |
82. | 10/05/1918 | MIGEON Marcel |
83. | 26/05/1918 | MIGEON Louis |
84. | 12/11/1921 | MIGEON Marguerite |
85. | 19/07/1922 | MIGEON François |
86. | 21/12/1923 | MIGEON Simonne |
87. | 16/11/1924 | MIGEON Jean |
88. | 30/12/1924 | MIGEON Madeleine |
89. | 22/08/1925 | MIGEON Abel |
90. | 22/08/1971 | MIGEON Maurice Francois |
91. | 04/07/1972 | MIGEON Jeanne Louise Anais |
92. | 06/08/1972 | MIGEON Colette |
93. | 01/12/1973 | MIGEON Jeanne Flora |
94. | 16/06/1976 | MIGEON Germaine Eleonore Solange |
95. | 01/03/1978 | MIGEON Reine Marie Louise |
96. | 05/12/1979 | MIGEON Rene Marcel Francois Emmanuel |
97. | 25/05/1981 | MIGEON Maria Renee Eugenie |
98. | 28/09/1983 | MIGEON Emile |
99. | 04/03/1984 | MIGEON Joseph |
100. | 19/05/1984 | MIGEON Baptiste Achille Henri |
Pages : 1 2
Vous souhaitez rejoindre l'association, vous pouvez utiliser ce formulaire
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)