Commune/Paroisse : Bourges [Cher]
Patronyme : BEDU
Tri : | Dates | Prénoms |
---|---|---|
1. | 21/09/1803 | BEDU Françoise |
2. | 04/08/1807 | BEDU Sylvain |
3. | 15/02/1812 | BEDU Marie Louise |
4. | 02/09/1821 | BEDU Jean |
5. | 18/10/1827 | BEDU Jeanne |
6. | 02/11/1827 | BEDU Magdeleine |
7. | 09/02/1828 | BEDU Marie |
8. | 16/11/1830 | BEDU Marie |
9. | 26/10/1831 | BEDU Louis Marcel |
10. | 16/01/1837 | BEDU Magdeleine |
11. | 12/09/1839 | BEDU Louis |
12. | 22/05/1840 | BEDU Louis |
13. | 16/10/1841 | BEDU Jules Louis |
14. | 19/05/1842 | BEDU Clotilde |
15. | 03/10/1845 | BEDU Etienne |
16. | 17/07/1846 | BEDU Marie |
17. | 15/03/1847 | BEDU Marie |
18. | 02/05/1847 | BEDU François |
19. | 09/07/1847 | BEDU Marie |
20. | 11/03/1849 | BEDU Michel |
21. | 24/04/1853 | BEDU Marie |
22. | 18/01/1859 | BEDU François |
23. | 16/03/1860 | BEDU Augustine |
24. | 30/10/1862 | BEDU Anne |
25. | 04/05/1865 | BEDU Louis |
26. | 26/07/1865 | BEDU Auguste |
27. | 20/08/1868 | BEDU Louise |
28. | 26/09/1868 | BEDU Pauline |
29. | 01/03/1869 | BEDU Catherine Louise |
30. | 12/06/1869 | BEDU Etienne |
31. | 07/07/1870 | BEDU Joseph, Louis |
32. | 26/09/1871 | BEDU Jeanne Emélie |
33. | 08/11/1871 | BEDU |
34. | 30/05/1872 | BEDU Marie Josèphe |
35. | 22/12/1872 | BEDU Prudent Edouard Abel |
36. | 07/11/1874 | BEDU Marie Louise |
37. | 16/11/1874 | BEDU Félix |
38. | 29/06/1875 | BEDU Jean Pierre |
39. | 04/12/1875 | BEDU Geneviéve |
40. | 30/12/1875 | BEDU Marie |
41. | 07/08/1876 | BEDU François |
42. | 18/04/1881 | BEDU Marie |
43. | 29/01/1882 | BEDU Etienne |
44. | 23/07/1883 | BEDU Alphonse |
45. | 12/12/1883 | BEDU Antoine |
46. | 29/03/1884 | BEDU Victor Jules |
47. | 23/06/1884 | BEDU Emile |
48. | 17/12/1884 | BEDU Louis Emile |
49. | 18/12/1885 | BEDU Edmond |
50. | 04/02/1886 | BEDU Etienne |
51. | 17/03/1886 | BEDU Jean Pierre |
52. | 15/11/1886 | BEDU Charles |
53. | 09/08/1887 | BEDU Emile |
54. | 19/08/1887 | BEDU Anne Marie |
55. | 01/04/1888 | BEDU Léonie |
56. | 21/08/1888 | BEDU Charles |
57. | 26/03/1889 | BEDU Henri |
58. | 08/11/1889 | BEDU Pierre |
59. | 01/05/1891 | BEDU Louis |
60. | 21/06/1891 | BEDU Vincent |
61. | 09/10/1891 | BEDU Augustine |
62. | 31/10/1891 | BEDU Hermine |
63. | 26/02/1892 | BEDU Léonie |
64. | 01/05/1892 | BEDU Paul |
65. | 10/11/1892 | BEDU Marie |
66. | 31/08/1895 | BEDU Charles |
67. | 06/05/1897 | BEDU Romble |
68. | 07/05/1897 | BEDU Marie |
69. | 29/09/1897 | BEDU Jean Charles |
70. | 11/03/1898 | BEDU Louis |
71. | 18/07/1898 | BEDU André |
72. | 10/06/1899 | BEDU Charles |
73. | 27/10/1899 | BEDU Marie |
74. | 15/01/1900 | BEDU Fernande |
75. | 27/03/1900 | BEDU Raymond |
76. | 04/01/1902 | BEDU Louise Joséphine |
77. | 18/09/1902 | BEDU Anne Marie Isabelle |
78. | 28/05/1903 | BEDU Solange |
79. | 05/01/1904 | BEDU Louise |
80. | 29/01/1904 | BEDU Ernest |
81. | 09/07/1904 | BEDU Denise |
82. | 14/07/1904 | BEDU Alain |
83. | 19/07/1904 | BEDU Marie |
84. | 23/01/1906 | BEDU Marie |
85. | 13/11/1906 | BEDU Solange |
86. | 22/11/1906 | BEDU Alexandre |
87. | 02/12/1907 | BEDU Henri |
88. | 10/12/1907 | BEDU Jean |
89. | 14/05/1909 | BEDU Joseph |
90. | 08/04/1910 | BEDU Marie |
91. | 22/06/1910 | BEDU Jean Baptiste |
92. | 29/09/1910 | BEDU Marie |
93. | 06/03/1911 | BEDU Jeanne |
94. | 08/02/1912 | BEDU Pierre |
95. | 08/09/1912 | BEDU Julie |
96. | 25/08/1914 | BEDU Rene |
97. | 25/12/1914 | BEDU Jean |
98. | 03/07/1915 | BEDU Maurice |
99. | 26/07/1915 | BEDU Rosalie |
100. | 01/03/1916 | BEDU Arthur |
Vous souhaitez rejoindre l'association, vous pouvez utiliser ce formulaire
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)