Commune/Paroisse : Bannegon [Cher]
Patronymes | Périodes | Actes | |
---|---|---|---|
1. | CLAUDE | 1811-1835 | 2 |
2. | CLAVAUD | 1839 | 1 |
3. | CLAVAULT | 1842-1852 | 2 |
4. | CLAVEAU | 1674-1941 | 15 |
5. | CLAVEAUX | 1737-1750 | 8 |
6. | CLÉMENÇON | 1852-1860 | 2 |
7. | CLEMENT | 1706 | 1 |
8. | CLOSTRE | 1886 | 1 |
9. | CLUZEL | 1904 | 1 |
Vous souhaitez rejoindre l'association, vous pouvez utiliser ce formulaire
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)