Commune/Paroisse : Alluy [Nièvre]
Année : 1890
Tri : | Dates | Patronymes |
---|---|---|
1. | 10/01/1890 | MOUTOT Caroline |
2. | 16/01/1890 | CHEVANNE Pierre |
3. | 19/01/1890 | CYRIAGUE Honorine |
4. | 21/01/1890 | POUGAULT Marie |
5. | 24/01/1890 | BUFFENOIR Antoine |
6. | 09/02/1890 | MASSACRIER Jean |
7. | 20/02/1890 | GOUTORBE Pierrette |
8. | 05/03/1890 | BILBAULT Marie |
9. | 13/03/1890 | LHOSTE Françoise |
10. | 22/03/1890 | RAMIER Claude |
11. | 11/04/1890 | PATTIONOT Jean |
12. | 12/04/1890 | RENAULT Émile Louis |
13. | 02/05/1890 | BILBAULT Françoise |
14. | 10/05/1890 | GRAS Charles |
15. | 16/05/1890 | SAVE Jeanne |
16. | 07/06/1890 | LEMAITRE Charles |
17. | 07/06/1890 | SAYET Marie |
18. | 09/06/1890 | ROND Marie |
19. | 14/06/1890 | DESBOUIS Pierre |
20. | 17/06/1890 | MOUTOT Françoise |
21. | 14/07/1890 | GUÉRET Antoine |
22. | 15/07/1890 | LOISEAU Jeanne |
23. | 19/07/1890 | COMMAILLE Louise |
24. | 26/07/1890 | DUROLLET Charles |
25. | 13/08/1890 | BOUADILLAT Louis |
26. | 01/09/1890 | VICTOR Jean |
27. | 20/10/1890 | GUILLEMAIN Joseph |
28. | 23/11/1890 | VINCENT Philippe |
29. | 06/12/1890 | BELLEVAULT Pierrette |
Vous souhaitez rejoindre l'association, vous pouvez utiliser ce formulaire
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)