Commune/Paroisse : Marmagne [Cher]
Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
---|---|---|---|---|
1. | PAIR | 1984 | 1 | - |
2. | PAJON | 1981 | 1 | - |
3. | PALEM | 2012-2016 | 2 | - |
4. | PARE | 1973 | 1 | - |
5. | PASUET | 1990 | 1 | - |
6. | PATUREAU | 2011 | 1 | - |
7. | PELLE | 1991 | 1 | - |
8. | PEREIRA | 1983 | 1 | - |
9. | PERRON | 2015-2018 | 2 | - |
10. | PETIT | 2014 | 1 | - |
11. | PETITFILS | 2007 | 1 | - |
12. | PIANET | 1986 | 1 | - |
13. | PICHONNAT | 1973-2015 | 2 | - |
14. | PINAULT | 1998-2021 | 2 | - |
15. | PINOTEAU | 2006 | 1 | - |
16. | PIOT | 2015 | 1 | - |
17. | PITAULT | 1978-2009 | 5 | - |
18. | PLANCHON | 1996 | 1 | - |
19. | PLUMELE | 1995 | 1 | - |
20. | POIRIER | 1973 | 1 | - |
21. | POUCH | 1978 | 1 | - |
22. | PREVOST | 1990 | 1 | - |
Vous souhaitez rejoindre l'association, vous pouvez utiliser ce formulaire
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)