Commune/Paroisse : Châteaumeillant [Cher]
Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
---|---|---|---|---|
1. | ABRIOUJE | 1998 | 1 | - |
2. | ABRIOUX | 1995 | 1 | - |
3. | AGEORGES | 2004 | 1 | - |
4. | ALADENISE | 1989 | 1 | - |
5. | ALADENIZE | 1979-2000 | 2 | - |
6. | ALAURENT | 1986-1994 | 2 | - |
7. | ALBIN | 1987 | 1 | - |
8. | ALLEBRAND | 1975 | 1 | - |
9. | AMABLE | 2024 | 1 | - |
10. | AMARTIN | 2008 | 1 | - |
11. | AMICHAU | 1993 | 1 | - |
12. | AMICHAUD | 1980-2004 | 3 | - |
13. | AMISET | 1984 | 1 | - |
14. | ANDRAUD | 1989 | 1 | - |
15. | ANDRE | 1974-2007 | 3 | - |
16. | ARNAUD | 1999 | 1 | - |
17. | ASSIMON | 1974-2013 | 5 | - |
18. | AUBARD | 2019 | 1 | - |
19. | AUBART | 2000 | 1 | - |
20. | AUBLANC | 1973-1989 | 4 | - |
21. | AUBRUN | 1976-2006 | 10 | - |
22. | AUCANT | 2020 | 1 | - |
23. | AUCANTE | 1972-2017 | 4 | - |
24. | AUCHAPT | 1985-2008 | 2 | - |
25. | AUCHAT | 1974 | 1 | - |
26. | AUCLAIR | 2015 | 1 | - |
27. | AUCLAIRE | 1984-1992 | 3 | - |
28. | AUCLERT | 1983 | 1 | - |
29. | AUCOUTURIER | 1971 | 1 | - |
30. | AUDEBERT | 1988-2002 | 2 | - |
31. | AUDEGEAN | 2019 | 1 | - |
32. | AUDOUX | 2017 | 1 | - |
33. | AUDURAND | 1976-2003 | 4 | - |
34. | AUFORT | 1975-1990 | 3 | - |
35. | AUFRERE | 1973 | 1 | - |
36. | AUGENDRE | 1990-2006 | 5 | - |
37. | AUGRANDENIS | 1990 | 1 | - |
38. | AUJEAN | 1990-1991 | 2 | - |
39. | AUMERCIER | 1989-2010 | 5 | - |
40. | AUMIGNY | 1982 | 1 | - |
41. | AUPERT | 2023 | 1 | - |
42. | AUPY | 1984 | 1 | - |
43. | AURAT | 1984-2005 | 2 | - |
44. | AUROUER | 1986 | 1 | - |
45. | AUROUX | 1975 | 1 | - |
46. | AUROY | 1990-2017 | 3 | - |
47. | AUSSIETTE | 1989-2005 | 4 | - |
48. | AUTISSIER | 1986-2010 | 5 | - |
49. | AUVITY | 1983-2010 | 6 | - |
50. | AUXIETTE | 1975-1977 | 2 | - |
Vous souhaitez rejoindre l'association, vous pouvez utiliser ce formulaire
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)