Un clic sur les trois petits traits rouges d'une localité affiche le nombre d'actes par année.
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V Y
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
Nades [Allier] | ![]() | (1693-1912) | 2.367 | 2.367 | |
Nançay [Cher] | ![]() | (1632-1906) | 10.391 | 10.380 | |
Nassigny [Allier] | ![]() | (1870-1908) | 342 | 45 | |
Naves [Allier] | ![]() | (1755-1912) | 2.720 | 2.720 | |
Nérondes [Cher] | ![]() | (1780-1803) | 1.399 | 1.399 | |
Neuilly-en-Dun [Cher] | ![]() | (1649-1816) | 3.420 | 3.406 | |
Neuilly-en-Sancerre [Cher] | ![]() | (1588-1912) | 10.174 | 10.162 | |
Neure [Allier] | ![]() | (1711-1922) | 2.172 | 2.172 | |
Neuvy-Deux-Clochers [Cher] | ![]() | (1654-1912) | 6.642 | 6.635 | |
Neuvy-le-Barrois [Cher] | ![]() | (1828-1904) | 1.240 | 1.237 | |
Neuvy-sur-Barangeon [Cher] | ![]() | (1671-1907) | 7.506 | 7.506 | |
Nohant-En-Goût [Cher] | ![]() | (1801-1902) | 641 | 636 | |
Nohant-en-Graçay [Cher] | ![]() | (1876-1902) | 83 | 83 | |
Nozières [Cher] | ![]() | (1625-1898) | 1.804 | 1.804 | |
Mariages | |||||
Nades [Allier] | ![]() | (1693-1912) | 716 | 672 | |
Nançay [Cher] | ![]() | (1654-1906) | 2.728 | 2.138 | |
Nassigny [Allier] | ![]() | (1802-1908) | 443 | 22 | |
Naves [Allier] | ![]() | (1754-1912) | 912 | 871 | |
Nérondes [Cher] | ![]() | (1780-1922) | 547 | 497 | |
Neuilly-en-Dun [Cher] | ![]() | (1652-1816) | 875 | 548 | |
Neuilly-en-Sancerre [Cher] | ![]() | (1602-1912) | 2.055 | 1.413 | |
Neure [Allier] | ![]() | (1711-1921) | 601 | 529 | |
Neuvy-Deux-Clochers [Cher] | ![]() | (1674-1912) | 1.428 | 1.289 | |
Neuvy-le-Barrois [Cher] | ![]() | (1800-1904) | 621 | 621 | |
Neuvy-sur-Barangeon [Cher] | ![]() | (1657-1907) | 2.044 | 1.685 | |
Nohant-En-Goût [Cher] | ![]() | (1801-1901) | 170 | 164 | |
Nohant-en-Graçay [Cher] | ![]() | (1653-1902) | 1.816 | 1.422 | |
Nozières [Cher] | ![]() | (1678-1902) | 453 | 364 | |
Décès & Sépultures | |||||
Nades [Allier] | ![]() | (1693-2023) | 1.492 | 643 | |
Nançay [Cher] | ![]() | (1657-2024) | 10.106 | 6.929 | |
Nassigny [Allier] | ![]() | (1676-2024) | 2.514 | 1.308 | |
Naves [Allier] | ![]() | (1753-2023) | 2.433 | 1.608 | |
Nérondes [Cher] | ![]() | (1780-2025) | 3.024 | 1.425 | |
Neuilly-en-Dun [Cher] | ![]() | (1651-2024) | 5.151 | 3.286 | |
Neuilly-en-Sancerre [Cher] | ![]() | (1589-2024) | 5.814 | 3.439 | |
Neure [Allier] | ![]() | (1710-2022) | 1.939 | 1.189 | |
Neuvy-Deux-Clochers [Cher] | ![]() | (1654-2024) | 4.411 | 3.172 | |
Neuvy-le-Barrois [Cher] | ![]() | (1794-2022) | 2.199 | 1.876 | |
Neuvy-sur-Barangeon [Cher] | ![]() | (1670-2025) | 6.773 | 4.798 | |
Nohant-En-Goût [Cher] | ![]() | (1800-2025) | 999 | 399 | |
Nohant-en-Graçay [Cher] | ![]() | (1888-2020) | 231 | 163 | |
Nozières [Cher] | ![]() | (1670-2018) | 1.519 | 934 | |
Divers : Certificats | |||||
Neuilly-en-Sancerre [Cher] | ![]() | (1619-1634) | 37 | 3 | |
Divers : Communions | |||||
Neuvy-Deux-Clochers [Cher] | ![]() | (1747-1747) | 21 | 21 | |
Divers : Congés | |||||
Neuvy-Deux-Clochers [Cher] | ![]() | (1695-1699) | 8 | 2 | |
Divers : Curés | |||||
Nades [Allier] | ![]() | (1693-1764) | 7 | 0 | |
Naves [Allier] | ![]() | (1753-1765) | 2 | 0 | |
Neure [Allier] | ![]() | (1702-1762) | 10 | 3 | |
Divers : Décès récents des natifs de nos communes | |||||
Nades [Allier] | ![]() | (1971-2024) | 131 | 0 | |
Nançay [Cher] | ![]() | (1971-2025) | 403 | 0 | |
Nassigny [Allier] | ![]() | (1972-2022) | 109 | 0 | |
Naves [Allier] | ![]() | (1971-2024) | 132 | 0 | |
Nérondes [Cher] | ![]() | (1970-2025) | 564 | 0 | |
Neuilly-en-Dun [Cher] | ![]() | (1971-2024) | 126 | 0 | |
Neuilly-en-Sancerre [Cher] | ![]() | (1971-2024) | 121 | 0 | |
Neure [Allier] | ![]() | (1971-2025) | 101 | 0 | |
Neuvy-Deux-Clochers [Cher] | ![]() | (1971-2023) | 109 | 0 | |
Neuvy-le-Barrois [Cher] | ![]() | (1971-2024) | 130 | 0 | |
Neuvy-sur-Barangeon [Cher] | ![]() | (1971-2024) | 321 | 0 | |
Nohant-en-Goût [Cher] | ![]() | (1972-2024) | 44 | 0 | |
Nohant-en-Graçay [Cher] | ![]() | (1971-2024) | 130 | 0 | |
Nozières [Cher] | ![]() | (1972-2022) | 25 | 0 | |
Divers : Divorces | |||||
Nades [Allier] | ![]() | (1911-1911) | 2 | 0 | |
Nérondes [Cher] | ![]() | (1921-1922) | 4 | 0 | |
Neuilly-en-Dun [Cher] | ![]() | (1794-1796) | 2 | 0 | |
Divers : Ordonnances | |||||
Nérondes [Cher] | ![]() | (1922-1922) | 1 | 0 | |
Neuvy-Deux-Clochers [Cher] | ![]() | (1734-1734) | 1 | 0 | |
Divers : Promesses de mariage | |||||
Nérondes [Cher] | ![]() | (1805-1807) | 7 | 7 | |
Nozières [Cher] | ![]() | (1808-1808) | 4 | 4 | |
Divers : Reconnaissances | |||||
Neuilly-en-Dun [Cher] | ![]() | (1807-1807) | 1 | 1 | |
Nohant-En-Goût [Cher] | ![]() | (1885-1901) | 5 | 5 | |
Nozières [Cher] | ![]() | (1876-1894) | 4 | 4 | |
Divers : Testaments | |||||
Nozières [Cher] | ![]() | (1682-1682) | 1 | 0 | |
Divers : Transcriptions | |||||
Nozières [Cher] | ![]() | (1810-1888) | 6 | 6 | |
Totaux : | 117.484 | 94.012 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.
Vous souhaitez rejoindre l'association, vous pouvez utiliser ce formulaire
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)