Commune : | Jars |
Code INSEE : | 18117 |
Département : | Cher |
Date de l'acte : | 15/11/1856 |
Epoux : | |
Nom de l'époux : | THEBAULT Jacques |
Origine : | Ivoy-le-pré (18) |
Né le : | 23/11/1813 |
Agé de : | 43 |
Profession : | Journalier |
Parents : | |
Nom du père : | THEBAULT Jean |
Profession : | Laboureur |
Commentaire : | † 26/01/1820 Jars |
Nom de la mère : | DOUCET Madeleine |
Epouse : | |
Nom de l'épouse : | DOMENARD Catherine |
Origine : | Bourges (18) |
Née le : | 08/09/1804 |
Agée de : | 52 |
Commentaire : | Etienne COQUERY † 30/06/1844 Le Noyer (18) |
Profession : | Ménagère |
Ex-conjoint : | COQUERY Étienne |
Parents : | |
Nom du père : | DOMENARD Louis |
Profession : | Tisserand |
Commentaire : | † 31/12/1818 Bourges |
Nom de la mère : | PARIS Jeanne |
Commentaire : | † 28/04/1842 Bourges |
Témoins : | |
Témoin 1 : | BOUGRAT François |
Commentaire : | beau-frère de l'époux 44 ans Journalier |
Témoin 2 : | FRELAT Etienne |
Commentaire : | ami de l'époux |
Témoin 3 : | AMELOT Jean-Baptiste |
Commentaire : | voisin de l'épouse |
Témoin 4 : | DESRÉAUX René |
Commentaire : | voisin de l'épouse |
Crédits : | |
Photographe : | Guillet Jacky |
Transcripteur : | Appert Simonne |
Coordinateur : | Guillet Jacky |
Gestion : | |
Date dépot initial : | 04 Fév 2019 |
Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |
Vous souhaitez rejoindre l'association, vous pouvez utiliser ce formulaire
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)