Commune : | Méry-ès-Bois |
Code INSEE : | 18149 |
Département : | Cher |
Date de l'acte : | 01/07/1816 |
Epoux : | |
Nom de l'époux : | MIGNON Pierre |
Origine : | Oison |
Né le : | 28/05/1787 |
Agé de : | 29 |
Profession : | Journalier |
Parents : | |
Nom du père : | MIGNON François |
Profession : | meunier |
Commentaire : | décédé à Ménétréol le 04.08.1807 |
Nom de la mère : | VANNEREAU Marie |
Commentaire : | décédée à Oison le 12.02.1789 |
Epouse : | |
Nom de l'épouse : | VRIGNAT Perpétue |
Origine : | Mery-es-bois |
Née le : | 17/06/1788 |
Profession : | Domestique |
Parents : | |
Nom du père : | VRIGNAT Guillaume |
Commentaire : | décédé à Mery-es-bois le 05.06.1798 |
Nom de la mère : | CLEMENT Madelaine |
Commentaire : | décédée à Mery-es-bois le 12.03.1800 |
Témoins : | |
Témoin 1 : | MIGNON François |
Commentaire : | 33a frère, meunier |
Crédits : | |
Photographe : | Guillet Jacky |
Transcripteur : | Chollet Florence |
Coordinateur : | Guillet Jacky |
Gestion : | |
Date dépot initial : | 05 Fév 2019 |
Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |
Vous souhaitez rejoindre l'association, vous pouvez utiliser ce formulaire
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)