Commune : | Aubigny-Village |
Code INSEE : | 18015A |
Département : | Cher |
Date de l'acte : | 13/11/1847 |
Epoux : | |
Nom de l'époux : | DEROUET Thomas Joseph |
Origine : | Blancafort |
Né le : | 02/01/1815 |
Agé de : | 32 |
Commentaire : | demeurant à Aubigny-village |
Profession : | Journalier |
Parents : | |
Nom du père : | DEROUET Simon |
Profession : | manoeuvre |
Commentaire : | demeurant à Aubigny-village, † le 16/09/1825 |
Nom de la mère : | CAHOURE Marie |
Commentaire : | et non CHALOUE, sans profession, ici présente et consentante |
Epouse : | |
Nom de l'épouse : | PAYSAN Anne Justine |
Origine : | Aubigny-ville |
Née le : | 25/09/1819 |
Agée de : | 28 |
Commentaire : | demeurant à Aubigny-village |
Profession : | Domestique |
Parents : | |
Nom du père : | PAYSAN Pierre |
Profession : | Journalier |
Commentaire : | demeurant à Aubigny-ville, ici présent et consentant |
Nom de la mère : | RABOUIN Marie Anne |
Commentaire : | sans profession à Aubigny-village, † le 16/02/1843 |
Témoins : | |
Témoin 1 : | HENRY Laurent François Justin |
Commentaire : | 31 ans, laboureur à Aubigny-village, beau-frère de l'époux |
Témoin 2 : | VAILLY Claude |
Commentaire : | 58 ans, propriétaire à Aubigny-ville, ami de l'époux |
Témoin 3 : | FONTAINE Joseph |
Commentaire : | 48 ans, boulanger à Aubigny-ville, ami de l'épouse |
Témoin 4 : | NÉE Jean Baptiste |
Commentaire : | 68 ans, armurier à Aubigny-ville, ami de l'épouse |
Références : | |
Cote : | 3 E 3880 |
Crédits : | |
Photographe : | Guillet Jacky |
Transcripteur : | Baguet Dominique |
Coordinateur : | Guillet Jacky |
Gestion : | |
Date dépot initial : | 04 Fév 2019 |
Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |
Vous souhaitez rejoindre l'association, vous pouvez utiliser ce formulaire
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)