Commune : | Maisonnais |
Code INSEE : | 18135 |
Département : | Cher |
Date de l'acte : | 25/11/1880 |
Epoux : | |
Nom de l'époux : | LEJOT Jean |
Origine : | Maisonnais (18) |
Agé de : | 20 |
Commentaire : | Né le 03.08.1860 à Maisonnais |
Profession : | Laboureur |
Parents : | |
Nom du père : | LEJOT Robert |
Profession : | Laboureur |
Commentaire : | Décédé le 15.12.1875 à Maisonnais |
Nom de la mère : | AUTISSIER Marie |
Commentaire : | Décédée à Maisonnais le 25.01.1866 |
Epouse : | |
Nom de l'épouse : | GIRAULT Catherine |
Origine : | Maisonnais (18) |
Agée de : | 19 |
Commentaire : | Née le 26.10.1861 à Maisonnais |
Parents : | |
Nom du père : | GIRAULT Jean |
Profession : | Laboureur |
Nom de la mère : | PATAIN Jeanne |
Références : | |
Commentaire général : | Un Enfant Ne Le 19.11.1880 A Maisonnais Du Nom De Lejot Jean Baptiste ![]() |
Cote : | 3E 5068 |
Libre : | N°7 |
Photos : | ![]() ![]() |
Crédits : | |
Photographe : | Milani Serge |
Transcripteur : | Martinat Yan |
Coordinateur : | Guérin Christine |
Gestion : | |
Date dépot initial : | 25 Déc 2018 |
Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |
Vous souhaitez rejoindre l'association, vous pouvez utiliser ce formulaire
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)