Commune : | Givardon |
Code INSEE : | 18102 |
Département : | Cher |
Date de l'acte : | 20/06/1871 |
Epoux : | |
Nom de l'époux : | PERRIOT François |
Origine : | Blet (18) |
Né le : | 22/09/1847 |
Agé de : | 23 |
Commentaire : | dmt à Blet 18) |
Profession : | journalier |
Parents : | |
Nom du père : | PERRIOT Pierre |
Profession : | journalier |
Commentaire : | dmt à Blet (18) - présent et consentant |
Nom de la mère : | JASONT Jeanne |
Commentaire : | † à Sagonne le 31 8 1850 |
Epouse : | |
Nom de l'épouse : | BABLET Marie Augustine |
Origine : | Cornusse (18) |
Née le : | 31/08/1852 |
Agée de : | 18 |
Commentaire : | dmt à Givardon |
Profession : | ménagère |
Parents : | |
Nom du père : | BABLET Edme |
Profession : | fermier |
Commentaire : | dmt à Givardon - présent et consentant |
Nom de la mère : | THOMAS Solange |
Commentaire : | † à Givardon le 26 3 1866 |
Références : | |
Cote : | Mairie 1863-1872 M |
Libre : | photo 114 |
Photos : | ![]() |
Crédits : | |
Photographe : | Guillot Catherine |
Transcripteur : | Guillot Catherine |
Coordinateur : | Guérin Christine |
Gestion : | |
Date dépot initial : | 18 Nov 2010 |
Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |
Vous souhaitez rejoindre l'association, vous pouvez utiliser ce formulaire
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)