Commune : | Santranges |
Code INSEE : | 18243 |
Département : | Cher |
Date de l'acte : | 06/02/1826 |
Epoux : | |
Nom de l'époux : | MHUN François |
Origine : | Boulleret (18) |
Né le : | 28/02/1803 |
Agé de : | 23 |
Commentaire : | ° 09/Vent/11 |
Profession : | Tisserand |
Parents : | |
Nom du père : | MHUN Jean |
Profession : | laboureur |
Commentaire : | † le 11/frimaire/14 à Boulleret |
Nom de la mère : | BOULAY Marie |
Commentaire : | † le 23/01/1812 à Boulleret |
Epouse : | |
Nom de l'épouse : | MONTAGU Félicité |
Origine : | Santranges (18) |
Née le : | 09/02/1807 |
Agée de : | 18 |
Profession : | manoeuvre |
Parents : | |
Nom du père : | MONTAGUT Louis |
Profession : | manoeuvre |
Nom de la mère : | LELIEVRE Marie |
Témoins : | |
Témoin 1 : | MONTAGU Jean |
Commentaire : | oncle, 54 ans, manoeuvre |
Témoin 2 : | MHUN Jean |
Commentaire : | frère, 31 ans, manoeuvre |
Références : | |
Cote : | 3E 2404 |
Libre : | acte n° 2 |
Photos : |
![]() |
Crédits : | |
Photographe : | AD Cher |
Transcripteur : | Raimbault Bernard, Gaucher Marie-Joelle |
Coordinateur : | Guillet Jacky |
Gestion : | |
Date dépot initial : | 22 Avr 2021 |
Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |
Vous souhaitez rejoindre l'association, vous pouvez utiliser ce formulaire
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)