Commune : | Menetou-Salon |
Code INSEE : | 18145 |
Département : | Cher |
Date de l'acte : | 25/11/1922 |
Epoux : | |
Nom de l'époux : | PERRICHON Célestin |
Origine : | Vignoux-sous-les-Aix (18) |
Né le : | 17/01/1880 |
Agé de : | 33 |
Commentaire : | poseur à la Compagnie d'Orléans, dmt à Menetou-Salon |
Parents : | |
Nom du père : | PERRICHON François |
Commentaire : | ancien cantonnier retraité, dmt à Menetou-Salon |
Nom de la mère : | DUBOIS Julie Alexandrine |
Profession : | ménagère |
Commentaire : | dmt à Menetou-Salon |
Epouse : | |
Nom de l'épouse : | CHARRETTE Valentine |
Origine : | Menetou-Salon (18) |
Née le : | 04/09/1897 |
Agée de : | 25 |
Commentaire : | dmt à Menetou-Salon |
Profession : | ménagère |
Parents : | |
Nom du père : | CHARRETTE Henri |
Profession : | Cultivateur |
Commentaire : | dmt à Menetou-Salon |
Nom de la mère : | BIGNOLAS Euphrasie Olympe |
Commentaire : | † |
Références : | |
Commentaire général : | pas de CM |
Cote : | 3E 6494 |
Photos : |
![]() |
Crédits : | |
Photographe : | AD Cher |
Transcripteur : | Doublet Jocelyne |
Coordinateur : | Guillet Jacky |
Gestion : | |
Date dépot initial : | 15 Nov 2022 |
Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |
Vous souhaitez rejoindre l'association, vous pouvez utiliser ce formulaire
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)