Commune : | Chârost |
Code INSEE : | 18055 |
Département : | Cher |
Date de l'acte : | 08/05/1855 |
Epoux : | |
Nom de l'époux : | LEGER Eugène Jean Baptiste |
Origine : | Chârost (18) |
Agé de : | 24 |
Profession : | Menuisier |
Parents : | |
Nom du père : | LEGER Louis Joseph Augustin |
Profession : | Propriétaire |
Commentaire : | Saint Georges Indre |
Nom de la mère : | AUPRINCE Françoise |
Commentaire : | Décédée |
Epouse : | |
Nom de l'épouse : | LEDOUX Marie |
Origine : | Chârost (18) |
Agée de : | 18 |
Commentaire : | Couturiére |
Parents : | |
Nom du père : | LEDOUX Pierre |
Profession : | Tisserand |
Commentaire : | Charost |
Nom de la mère : | LEBOUC Madelaine |
Commentaire : | Décédée |
Références : | |
Cote : | 3E 2603 |
Libre : | Acte N° 11 |
Photos : | ![]() ![]() |
Crédits : | |
Photographe : | Voisin Solange |
Transcripteur : | Marc Thierry |
Coordinateur : | Guérin Christine |
Gestion : | |
Date dépot initial : | 18 Déc 2018 |
Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |
Vous souhaitez rejoindre l'association, vous pouvez utiliser ce formulaire
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)