Commune : | Veaugues |
Code INSEE : | 18272 |
Département : | Cher |
Date de l'acte : | 16/11/1814 |
Epoux : | |
Nom de l'époux : | BUCHET Pierre |
Origine : | Veaugues |
Né le : | 07/10/1780 |
Profession : | Laboureur |
Parents : | |
Nom du père : | BUCHET Jean |
Profession : | Vigneron |
Commentaire : | † |
Nom de la mère : | POISSON Jeanne |
Epouse : | |
Nom de l'épouse : | GOGOT Marie |
Origine : | Neuvy Deux Clochers |
Ex-conjoint : | PINARD Paul Félix |
Commentaire : | † |
Parents : | |
Nom du père : | GOGOT Pierre |
Profession : | Laboureur |
Nom de la mère : | MOREUX Marguerite |
Témoins : | |
Témoin 1 : | GOGOT Jean |
Commentaire : | 66 ans, oncle |
Témoin 2 : | BUCHET Jean |
Commentaire : | Frère |
Témoin 3 : | BUCHET Jacques |
Commentaire : | Frère |
Témoin 4 : | GOGOT Pierre |
Commentaire : | Père |
Crédits : | |
Photographe : | Guillet Jacky |
Transcripteur : | Chestier Philippe |
Coordinateur : | Guillet Jacky |
Gestion : | |
Date dépot initial : | 05 Fév 2019 |
Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |
Vous souhaitez rejoindre l'association, vous pouvez utiliser ce formulaire
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)