Commune : | Saint-Priest-la-Marche |
Code INSEE : | 18232 |
Département : | Cher |
Date de l'acte : | 23/11/1895 |
Epoux : | |
Nom de l'époux : | JUPILLAT François |
Origine : | Né à Saint-Marien (23) |
Né le : | 05/05/1870 |
Agé de : | 25 ans |
Parents : | |
Nom du père : | JUPILLAT Pierre |
Profession : | Cultivateur |
Commentaire : | Né le 21/02/1832 à St Marien (23)Décédé le 22/01/1916 à St Priest la M |
Nom de la mère : | MAYET Madeleine |
Commentaire : | Née le 25/11/1842 à Pérassay (36)Décédée le 12/12/1915 à St Priest la |
Epouse : | |
Nom de l'épouse : | MAREMBERT Pauline |
Origine : | Née à Saint-Priest-la-Marche (18) |
Née le : | 16/11/1878 |
Agée de : | 17 ans |
Parents : | |
Nom du père : | MAREMBERT , MARAMBERT Jean |
Profession : | Cantonnier |
Commentaire : | Né le 07/06/1839 à Bussieres St Georges (23) |
Nom de la mère : | JULIEN Françoise |
Commentaire : | Née le 20/08/1844 à St Priest la Marche (18)Décédée le 12/12/1914 à St |
Références : | |
Cote : | Reconstitution |
Crédits : | |
Transcripteur : | Pradine Alain |
Coordinateur : | Rochereau Annik |
Gestion : | |
Date dépot initial : | 24 Déc 2018 |
Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |
Vous souhaitez rejoindre l'association, vous pouvez utiliser ce formulaire
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)