Commune : | Coust |
Code INSEE : | 18076 |
Département : | Cher |
Date de l'acte : | 19/04/1842 |
Epoux : | |
Nom de l'époux : | DEBRAYS Jean |
Origine : | Urcay (Allier) |
Agé de : | 29 |
Commentaire : | Dmt Changy de Coust |
Profession : | vigneron |
Parents : | |
Nom du père : | DEBRAYS Georges |
Profession : | vigneron |
Commentaire : | présent |
Nom de la mère : | GUIGNARD Jeanne |
Profession : | sans |
Commentaire : | présente |
Epouse : | |
Nom de l'épouse : | JAMET Marie |
Origine : | Saint-Bonnet-Le-Désert (Allier) |
Agée de : | 24 |
Commentaire : | Dmt st-Bonnet-le-Désert |
Profession : | sans |
Parents : | |
Nom du père : | JAMET Pierre |
Profession : | laboureur |
Commentaire : | † |
Nom de la mère : | LATTÈNE Marie |
Profession : | sans |
Commentaire : | † |
Témoins : | |
Témoin 1 : | DEBRAYS Jacques |
Commentaire : | frère du marié |
Témoin 2 : | DEBRAYS Louis |
Commentaire : | frère du marié |
Témoin 3 : | JAMET Denis |
Commentaire : | ayeul, 80 ans |
Témoin 4 : | LATHÈNE Jean |
Commentaire : | oncle de la mariée |
Références : | |
Cote : | 3E 3108 |
Photos : |
![]() |
Crédits : | |
Photographe : | AD Cher |
Transcripteur : | Rochereau Annik |
Coordinateur : | Rochereau Annik |
Gestion : | |
Date dépot initial : | 04 Mar 2023 |
Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |
Vous souhaitez rejoindre l'association, vous pouvez utiliser ce formulaire
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)