Commune : | Sury-ès-Bois |
Code INSEE : | 18259 |
Département : | Cher |
Date de l'acte : | 23/01/1827 |
Epoux : | |
Nom de l'époux : | GRESSIN François |
Origine : | Morogue 18 |
Agé de : | 31 |
Commentaire : | domicilié Sury es Bois né le 27 nivose an 3 |
Profession : | Domestique |
Parents : | |
Nom du père : | GRESSIN Pierre |
Profession : | manoeuvre |
Commentaire : | † 30 novembre 1821 domicilié Morogue |
Nom de la mère : | PLANCON Solange |
Commentaire : | † 'il y a 20 ans n'a point d'acte de deces sur les registres' |
Epouse : | |
Nom de l'épouse : | VATAN Sophie |
Origine : | Sury es Bois |
Agée de : | 23 |
Profession : | Domestique |
Parents : | |
Nom du père : | VATAN Jacques |
Profession : | Tisserand |
Commentaire : | † 18 avril 1807 domicilié Sury es bois |
Nom de la mère : | LEGER Sophie |
Témoins : | |
Témoin 1 : | GRESSIN, Jacques |
Commentaire : | 22ans domestique Sury es Bois |
Témoin 2 : | PASDELOUP François |
Commentaire : | 31 ans manoeuvre |
Témoin 3 : | COQUERY Pierre |
Commentaire : | 50 ans cultivateur |
Témoin 4 : | NUELLET François |
Commentaire : | 47 ans domestique |
Références : | |
Commentaire général : | Tous les temoins domiciliés à Sury es Bois |
Crédits : | |
Photographe : | Guillet Jacky |
Transcripteur : | Leteve Denis |
Coordinateur : | Guillet Jacky |
Gestion : | |
Date dépot initial : | 05 Fév 2019 |
Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |
Vous souhaitez rejoindre l'association, vous pouvez utiliser ce formulaire
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)