Commune : | Thou |
Code INSEE : | 18264 |
Département : | Cher |
Date de l'acte : | 17/02/1840 |
Epoux : | |
Nom de l'époux : | JAUNO Alphonse |
Origine : | Sury ès Bois |
Agé de : | 33 |
Profession : | Domestique |
Parents : | |
Nom du père : | INCONNU |
Nom de la mère : | JAUNO Françoise |
Profession : | Sans prof |
Epouse : | |
Nom de l'épouse : | JOFRIONS Geneviève |
Origine : | Crézancy |
Agée de : | 26 |
Profession : | Couturière |
Parents : | |
Nom du père : | JOFRIONS Joseph |
Profession : | Tisserand |
Nom de la mère : | PESNON Marie |
Profession : | Sans prof |
Témoins : | |
Témoin 1 : | RENNE Silvain |
Commentaire : | 26 ans, domestique, ami |
Témoin 2 : | PLANSON Casimir |
Commentaire : | 40 ans, chanvreur, ami |
Témoin 3 : | RUELLÉ Jean |
Commentaire : | 40 ans, laboureur, ami |
Témoin 4 : | MILLERIOUX Jean |
Commentaire : | 40 ans, sabotier |
Crédits : | |
Photographe : | AD Cher |
Transcripteur : | Chestier Philippe |
Coordinateur : | Guillet Jacky |
Gestion : | |
Date dépot initial : | 05 Fév 2019 |
Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |
Vous souhaitez rejoindre l'association, vous pouvez utiliser ce formulaire
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)