Commune : | Lunery |
Code INSEE : | 18133 |
Département : | Cher |
Date de l'acte : | 20/11/1926 |
Epoux : | |
Nom de l'époux : | COTTINEAU Camille René |
Origine : | St Pierre les Bois |
Né le : | 01/11/1905 |
Agé de : | 21 |
Commentaire : | Demeurant Lunery |
Profession : | Dessinateur |
Parents : | |
Nom du père : | COTTINEAU Louis Maxime |
Commentaire : | Demeurant St Florent, présent |
Nom de la mère : | MALASSENET Marie Valentine |
Commentaire : | Demeurant St Florent, présente |
Epouse : | |
Nom de l'épouse : | DEBOURGES Germaine |
Origine : | Mareuil |
Née le : | 27/08/1905 |
Agée de : | 21 |
Commentaire : | Demeurant Lunery |
Profession : | Dactylographe |
Parents : | |
Nom du père : | DEBOURGES Jean |
Commentaire : | † |
Nom de la mère : | FILLOUX Marie Louise |
Commentaire : | Présente |
Témoins : | |
Témoin 1 : | DEBOURGES Jean Baptiste |
Commentaire : | De Chezal Benoit |
Témoin 2 : | AUROUET Léon |
Commentaire : | De Maisonnais |
Références : | |
Commentaire général : | Signatures COTTINEAU DEBOURGES x2 AUROUET Louis GUILLET maire ![]() |
Cote : | 3E6435 |
Libre : | n° 15 |
Photos : |
![]() |
Crédits : | |
Photographe : | AD Cher |
Transcripteur : | Fauchet Joëlle |
Coordinateur : | Guérin Christine |
Gestion : | |
Date dépot initial : | 30 Mai 2024 |
Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |
Vous souhaitez rejoindre l'association, vous pouvez utiliser ce formulaire
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)