Commune : | Herry |
Code INSEE : | 18110 |
Département : | Cher |
Date de l'acte : | 26/04/1927 |
Epoux : | |
Nom de l'époux : | ARDOIN Charles Valentin René |
Origine : | Herry |
Né le : | 15/10/1899 |
Profession : | Cultivateur |
Parents : | |
Nom du père : | ARDOIN Louis Constant |
Profession : | Agriculteur |
Nom de la mère : | CHARLES Marie Célestine |
Profession : | Sans prof |
Epouse : | |
Nom de l'épouse : | BUCHET Henriette Marie Marguerite |
Origine : | Herry |
Née le : | 04/08/1904 |
Profession : | Sans prof |
Parents : | |
Nom du père : | BUCHET Eugène |
Profession : | Maréchal |
Nom de la mère : | ROULIN Marie Louise |
Profession : | Sans prof |
Témoins : | |
Témoin 1 : | RAFFESTIN Gustave |
Commentaire : | Cultivateur |
Témoin 2 : | ROULIN Lucien |
Commentaire : | Cultivateur |
Crédits : | |
Transcripteur : | Chestier Philippe |
Coordinateur : | Guillet Jacky |
Gestion : | |
Date dépot initial : | 04 Fév 2019 |
Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |
Vous souhaitez rejoindre l'association, vous pouvez utiliser ce formulaire
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)