Commune : | Sury-en-Vaux |
Code INSEE : | 18258 |
Département : | Cher |
Défunt : | |
Nom : | MIGEON Marguerite |
Date de l'acte : | 18/04/1871 |
Origine : | Sury-en-Vaux |
Sexe : | Féminin |
Age : | 56 ans |
Commentaire : | veuve, Décédée à la Vallée (Sury-en-Vaux) |
Profession : | Ménagère |
Parents : | |
Nom du père : | MIGEON André |
Commentaire : | feu, Rentier à Sury-en-Vaux |
Nom de la mère : | THOMAS Agathe |
Commentaire : | feue, Propriétaire à Sury-en-Vaux |
(Ex-)Conjoint : | |
Nom : | RENAULT Etienne |
Témoins : | |
Témoin 1 : | RENAULT Désiré |
Commentaire : | Fils de la défunte, 26 ans, Laboureur à Sury-en-Vaux |
Témoin 2 : | RENAULT Claude |
Commentaire : | Beau-frère de la défunte, 65 ans, Propriétaire à Subligny |
Crédits : | |
Photographe : | Guillet Jacky |
Transcripteur : | Raffestin Marie-Claude |
Coordinateur : | Guillet Jacky |
Gestion : | |
Date dépot initial : | 05 Fév 2019 |
Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |
Vous souhaitez rejoindre l'association, vous pouvez utiliser ce formulaire
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)