Commune : | Morogues |
Code INSEE : | 18156 |
Département : | Cher |
Défunt : | |
Nom : | BERNAT Jean Daniel |
Date de l'acte : | 13/04/1926 |
Origine : | Morogues (18) |
Date de naissance : | 06/05/1924 |
Sexe : | Masculin |
Age : | 2 ans |
Commentaire : | † à 9h au bourg |
Parents : | |
Nom du père : | BERNAT Victor Gaston Ernest Daniel |
Profession : | Cultivateur |
Commentaire : | 28 ans |
Nom de la mère : | ETIÈVE Florence Marguerite |
Commentaire : | 28 ans |
Témoins : | |
Témoin 1 : | BERNET Victor Gaston |
Commentaire : | père du décédé |
Témoin 2 : | PAULIN Théophile |
Commentaire : | Maire de Morogues |
Crédits : | |
Photographe : | Guillet Jacky |
Transcripteur : | Appert Simonne |
Coordinateur : | Guillet Jacky |
Gestion : | |
Date dépot initial : | 05 Fév 2019 |
Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |
Vous souhaitez rejoindre l'association, vous pouvez utiliser ce formulaire
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)