Commune : | Bourges (Diocèse) | ||||||||||||
Code INSEE : | 18033V | ||||||||||||
Département : | Cher | ||||||||||||
Date de l'acte : | 13/01/1785 | ||||||||||||
Intervenant 1 : | |||||||||||||
Nom : | JAILLET Jean | ||||||||||||
Sexe : | Masculin | ||||||||||||
Origine : | Le Châtelet | ||||||||||||
Age : | 29 ans | ||||||||||||
Profession : | Potier | ||||||||||||
Parents : | |||||||||||||
Nom du père : | JAILLET Martin | ||||||||||||
Nom de la mère : | VINCENT Marie | ||||||||||||
Commentaire : | décédé | ||||||||||||
Intervenant 2 : | |||||||||||||
Nom : | JAILLET Marie | ||||||||||||
Sexe : | Féminin | ||||||||||||
Origine : | Le Châtelet | ||||||||||||
Age : | 26 ans | ||||||||||||
Parents : | |||||||||||||
Nom du père : | JAILLET Jacques | ||||||||||||
Commentaire : | décédé | ||||||||||||
Nom de la mère : | BÉGUIN Marie | ||||||||||||
Commentaire : | décédée | ||||||||||||
Témoins : | |||||||||||||
Témoin 1 : | JAILLET Martin | ||||||||||||
Commentaire : | 65 ans potier à Saint-Jeanvrin | ||||||||||||
Témoin 2 : | JAILLET Pierre | ||||||||||||
Commentaire : | 35 ans potier au Châtelet | ||||||||||||
Témoin 3 : | SOUPISON Jacques | ||||||||||||
Commentaire : | 46 ans journalier au Châtelet | ||||||||||||
Témoin 4 : | JACQUELIN Denis | ||||||||||||
Commentaire : | 50 ans journalier au Châtelet | ||||||||||||
Références : | |||||||||||||
Commentaire général : | Mariage le 18/01/1785 au Châtelet (information issue de l'acte de mariage) | ||||||||||||
Cote : | 2 G 168 | ||||||||||||
Libre : | 485 | ||||||||||||
Photos : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||
Crédits : | |||||||||||||
Photographe : | Milani Lucie | ||||||||||||
Transcripteur : | Bruyère Jean-Claude | ||||||||||||
Coordinateur : | Guérin Christine | ||||||||||||
Gestion : | |||||||||||||
Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |
Vous souhaitez rejoindre l'association, vous pouvez utiliser ce formulaire
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)