Commune : | Bourges (Diocèse) | |||||||||||||
Code INSEE : | 18033V | |||||||||||||
Département : | Cher | |||||||||||||
Date de l'acte : | 14/07/1768 | |||||||||||||
Intervenant 1 : | ||||||||||||||
Nom : | MALICHARD François | |||||||||||||
Sexe : | Masculin | |||||||||||||
Origine : | Saint-Pierre-les-Bois | |||||||||||||
Age : | 32 ans | |||||||||||||
Profession : | Laboureur | |||||||||||||
Ex-conjoint : | HERVELON Jeanne (x le 08/02/1757 à Saint-Pierre-le | |||||||||||||
Parents : | ||||||||||||||
Nom du père : | MALICHARD Jean | |||||||||||||
Nom de la mère : | DEMONT Marie | |||||||||||||
Intervenant 2 : | ||||||||||||||
Nom : | DESABRES Catherine | |||||||||||||
Sexe : | Féminin | |||||||||||||
Origine : | Saint-Pierre-les-Bois | |||||||||||||
Age : | 30 ans | |||||||||||||
Ex-conjoint : | AUMAT Blaise (x le 05/02/1754 à Saint-Pierre-les-B | |||||||||||||
Parents : | ||||||||||||||
Nom du père : | DESABRES François | |||||||||||||
Nom de la mère : | CHARTON Marie | |||||||||||||
Témoins : | ||||||||||||||
Témoin 1 : | GUYONNET Jean | |||||||||||||
Commentaire : | 30 ans journalier à Saint-Pierre-les-Bois | |||||||||||||
Témoin 2 : | RACOT Blaise | |||||||||||||
Commentaire : | 22 ans journalier à Saint-Pierre-les-Bois | |||||||||||||
Références : | ||||||||||||||
Commentaire général : | Mariage le 26/07/1768 à Saint-Pierre-les-Bois - Contient des informations issues d'autres actes | |||||||||||||
Cote : | 2 G 140 | |||||||||||||
Libre : | 521 | |||||||||||||
Photos : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
Crédits : | ||||||||||||||
Photographe : | Milani Lucie | |||||||||||||
Transcripteur : | Bruyère Jean-Claude | |||||||||||||
Coordinateur : | Guérin Christine | |||||||||||||
Gestion : | ||||||||||||||
Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |
Vous souhaitez rejoindre l'association, vous pouvez utiliser ce formulaire
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)