Commune : | Bourges (Diocèse) | ||||||||||
Code INSEE : | 18033V | ||||||||||
Département : | Cher | ||||||||||
Date de l'acte : | 07/11/1704 | ||||||||||
Intervenant 1 : | |||||||||||
Nom : | DUNOIS Jean | ||||||||||
Sexe : | Masculin | ||||||||||
Origine : | Châteaumeillant | ||||||||||
Age : | 33 | ||||||||||
Profession : | Praticien | ||||||||||
Parents : | |||||||||||
Nom du père : | DUNOIS Gabriel | ||||||||||
Nom de la mère : | GUILLOT Jeanne | ||||||||||
Intervenant 2 : | |||||||||||
Nom : | APHILIPON Marie | ||||||||||
Sexe : | Féminin | ||||||||||
Origine : | Châteaumeillant | ||||||||||
Age : | 34 | ||||||||||
Ex-conjoint : | MATHIVET MATHIEU (MARIAGE LE 29/10/1695 À CHÂTEAUM | ||||||||||
Parents : | |||||||||||
Nom du père : | APHILIPON Nicolas | ||||||||||
Nom de la mère : | BONNET Marie | ||||||||||
Témoins : | |||||||||||
Témoin 1 : | MATHIVET Charles | ||||||||||
Commentaire : | 48 ans frère de Mathieu procureur fiscal à Châteaumeillant | ||||||||||
Témoin 2 : | MATHIVET Jean | ||||||||||
Commentaire : | 47 ans beau-frère de Marie maître chirurgien à Châteaumeillant | ||||||||||
Témoin 3 : | GUILLOT Jean | ||||||||||
Commentaire : | 29 ans demeurant à Châteaumeillant | ||||||||||
Témoin 4 : | FERRON Gabriel | ||||||||||
Commentaire : | 30 ans cordonnier à Châteaumeillant | ||||||||||
Références : | |||||||||||
Commentaire général : | 2e affinité. Mariage le 24/02/1705 à Châteaumeillant - Contient des informations issues d'autres actes | ||||||||||
Cote : | 2G063 | ||||||||||
Photos : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||
Crédits : | |||||||||||
Photographe : | Roué Jean-Claude | ||||||||||
Coordinateur : | Guérin Christine | ||||||||||
Gestion : | |||||||||||
Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |
Vous souhaitez rejoindre l'association, vous pouvez utiliser ce formulaire
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)