Commune : | Bourges (Diocèse) | ||||||||||
Code INSEE : | 18033V | ||||||||||
Département : | Cher | ||||||||||
Date de l'acte : | 11/02/1791 | ||||||||||
Intervenant 1 : | |||||||||||
Nom : | DEMENOIS François | ||||||||||
Sexe : | Masculin | ||||||||||
Origine : | Vicq-Exemplet | ||||||||||
Age : | 27 ans | ||||||||||
Profession : | Domestique | ||||||||||
Parents : | |||||||||||
Nom du père : | DEMENOIS André | ||||||||||
Profession : | Journalier | ||||||||||
Commentaire : | décédé | ||||||||||
Nom de la mère : | JIROT Marie | ||||||||||
Commentaire : | décédée | ||||||||||
Intervenant 2 : | |||||||||||
Nom : | JOUANNOT Marie | ||||||||||
Sexe : | Féminin | ||||||||||
Origine : | Thévet-Saint-Julien | ||||||||||
Age : | 18 ans | ||||||||||
Parents : | |||||||||||
Nom du père : | JOUANNOT Jacques | ||||||||||
Profession : | Laboureur | ||||||||||
Nom de la mère : | LEPROUX Marie | ||||||||||
Témoins : | |||||||||||
Témoin 1 : | DEMENOIS Jean | ||||||||||
Commentaire : | 31 ans frère aîné de François laboureur à Vicq | ||||||||||
Témoin 2 : | DUTOUR Jean | ||||||||||
Commentaire : | 55 ans cousin du 2ème au 3ème degré de Marie laboureur à Vicq | ||||||||||
Témoin 3 : | PICHON Jean | ||||||||||
Commentaire : | 30 ans cabaretier à Vicq | ||||||||||
Témoin 4 : | BURET Jean | ||||||||||
Commentaire : | 30 ans huissier royal à Vicq | ||||||||||
Références : | |||||||||||
Commentaire général : | Mariage le 22/02/1791 à Vicq-Exemplet (information issue de l'acte de mariage) | ||||||||||
Cote : | 2 G 180 | ||||||||||
Libre : | 360 | ||||||||||
Photos : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||
Crédits : | |||||||||||
Photographe : | Milani Serge | ||||||||||
Transcripteur : | Bruyère Jean-Claude | ||||||||||
Coordinateur : | Guérin Christine | ||||||||||
Gestion : | |||||||||||
Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |
Vous souhaitez rejoindre l'association, vous pouvez utiliser ce formulaire
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)