Commune : | Bourges (Diocèse) | ||||||||||||
Code INSEE : | 18033V | ||||||||||||
Département : | Cher | ||||||||||||
Date de l'acte : | 12/01/1784 | ||||||||||||
Intervenant 1 : | |||||||||||||
Nom : | GERVAIS Antoine | ||||||||||||
Sexe : | Masculin | ||||||||||||
Origine : | Issoudun | ||||||||||||
Age : | 25 ans | ||||||||||||
Profession : | Vigneron | ||||||||||||
Ex-conjoint : | DUFOUR Marie | ||||||||||||
Parents : | |||||||||||||
Nom du père : | GERVAIS Antoine | ||||||||||||
Profession : | Vigneron | ||||||||||||
Commentaire : | décédé | ||||||||||||
Nom de la mère : | NIVET Catherine | ||||||||||||
Intervenant 2 : | |||||||||||||
Nom : | NIVET Marie-Jeanne | ||||||||||||
Sexe : | Féminin | ||||||||||||
Origine : | Chârost | ||||||||||||
Age : | 21 ans | ||||||||||||
Parents : | |||||||||||||
Nom du père : | NIVET Vincent | ||||||||||||
Profession : | Marchand | ||||||||||||
Nom de la mère : | PERRUCHOT Marie-Anne | ||||||||||||
Témoins : | |||||||||||||
Témoin 1 : | GIRARDIN François | ||||||||||||
Commentaire : | 52 ans tailleur d'habits à Issoudun | ||||||||||||
Témoin 2 : | MARÉCHAL Pierre | ||||||||||||
Commentaire : | 43 ans maître tourneur à Issoudun | ||||||||||||
Références : | |||||||||||||
Commentaire général : | Mariage le 03/02/1784 à Chârost (information issue de l'acte de mariage) | ||||||||||||
Cote : | 2 G 166 | ||||||||||||
Libre : | 379 | ||||||||||||
Photos : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||
Crédits : | |||||||||||||
Photographe : | Bruyère Jean-Claude | ||||||||||||
Transcripteur : | Bruyère Jean-Claude | ||||||||||||
Coordinateur : | Guérin Christine | ||||||||||||
Gestion : | |||||||||||||
Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |
Vous souhaitez rejoindre l'association, vous pouvez utiliser ce formulaire
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)