Commune : | Plaimpied-Givaudins |
Code INSEE : | 18180 |
Département : | Cher |
Date de l'acte : | 17/11/1833 |
Intervenant 1 : | |
Nom : | PAULIN |
Sexe : | Masculin |
Origine : | PLAIMPIED |
Age : | 46 |
Profession : | Laboureur |
Ex-conjoint : | Marguerite DEVEAUX, DCD |
Parents : | |
Nom du père : | PAULIN CLAUDE |
Profession : | Laboureur |
Commentaire : | PLAIMPIED |
Nom de la mère : | DESRUES CATHERINE |
Intervenant 2 : | |
Nom : | MOREAU MARIE |
Sexe : | Féminin |
Origine : | PLAIMPIED |
Age : | 49 |
Profession : | Journalier |
Ex-conjoint : | Jean LANCEMENT, DCD |
Parents : | |
Nom du père : | MOREAU CLAUDE |
Profession : | Laboureur |
Commentaire : | PLAIMPIED |
Nom de la mère : | DESRUES CATHERINE |
Références : | |
Commentaire général : | PLAIMPIED |
Libre : | P02854 |
Crédits : | |
Photographe : | Laroche Claude |
Transcripteur : | Dubouchet Marcel |
Coordinateur : | Guérin Christine |
Gestion : | |
Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |
Vous souhaitez rejoindre l'association, vous pouvez utiliser ce formulaire
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)