GenBerry Racines en Berry Registres18

Décès / Sépultures

Commune/Paroisse : Foëcy [Cher]

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  MACHADO 1992 1
 2.  MACQUAIRE 2010 1
 3.  MAERTENS 1972 1
 4.  MAINDRAULT 2001 1
 5.  MALUS 2018 1
 6.  MAMET 1975 1
 7.  MANDEREAU 2022 1
 8.  MARAIS 2014 1
 9.  MARAS 1977-1997 2
 10.  MARIAT 1974 1
 11.  MARIDET 2005 1
 12.  MARRE 2002 1
 13.  MARTIN 1994-2022 3
 14.  MENARD 1991 1
 15.  MERLE 1991 1
 16.  MEUNIER 1975-1980 2
 17.  MICHAU 1978 1
 18.  MOQUET 1992 1
 19.  MORAND-PAULIN 1999 1
 20.  MOREIRA 2013 1
 21.  MULOT 1983 1
 22.  MUNTSCH 2004 1

Top  

Vous souhaitez rejoindre l'association, vous pouvez utiliser ce formulaire

Groupe d’échanges du Cher
Groupe d’échanges de l’Allier

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)