Commune/Paroisse : Bourges (Diocèse) [Cher]
Patronyme : GUILLOT
Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 25/02/1764 | ANDRE Jacques | GUILLOT Marguerite | Dispenses et Fulminations | Détails |
2. | 26/02/1764 | ANDRÉ Jacques | GUILLOT Marguerite | Dispenses et Fulminations | Détails |
3. | 06/12/1672 | BAUDON Francois | GUILLOT Marie | Dispenses et Fulminations | Détails |
4. | 23/09/1751 | BIGOT Eurice | GUILLOT Louise | Dispenses et Fulminations | Détails |
5. | 21/12/1757 | BIGOT Eurice | GUILLOT Catherine | Dispenses et Fulminations | Détails |
6. | 28/01/1768 | BIGOT Francois | GUILLOT Marguerite | Dispenses et Fulminations | Détails |
7. | 01/02/1784 | BLANCHET Rene | GUILLOT Jeanne | Dispenses et Fulminations | Détails |
8. | 06/09/1790 | BOILLE Julien | GUILLOT Marilaine | Dispenses et Fulminations | Détails |
9. | 13/01/1740 | BONNET Martin | GUILLOT Jeanne | Dispenses et Fulminations | Détails |
10. | 13/01/1740 | BONNET Silvain | GUILLOT Anne | Dispenses et Fulminations | Détails |
11. | 18/02/1707 | BOURDEAU Pierre | GUILLOT Martine | Dispenses et Fulminations | Détails |
12. | 18/08/1663 | BRISSON Jacques | GUILLOT Jeanne | Dispenses et Fulminations | Détails |
13. | 29/01/1777 | BRUNET Charles | GUILLOT Anne | Dispenses et Fulminations | Détails |
14. | 29/01/1777 | BRUNET Charles | GUILLOT Anne | Dispenses et Fulminations | Détails |
15. | 29/01/1777 | BRUNET Charles | GUILLOT Anne | Dispenses et Fulminations | Détails |
16. | 09/01/1740 | BRUNET Martin | GUILLOT Jeanne | Dispenses et Fulminations | Détails |
17. | 08/02/1746 | BRUNET Pierre | GUILLOT Marie | Dispenses et Fulminations | Détails |
18. | 08/02/1746 | BRUNET Pierre | GUILLOT Marie | Dispenses et Fulminations | Détails |
19. | 09/01/1740 | BRUNET Silvain | GUILLOT Anne | Dispenses et Fulminations | Détails |
20. | 09/01/1740 | BRUNET Silvain | GUILLOT Anne | Dispenses et Fulminations | Détails |
21. | 21/06/1741 | CARION Silvain | GUILLOT Francoise | Dispenses et Fulminations | Détails |
22. | 28/06/1735 | CHAPUZET Pierre | GUILLOT Thérèse | Dispenses et Fulminations | Détails |
23. | 22/07/1728 | CHATENIER Antoine | GUILLOT Catherine | Dispenses et Fulminations | Détails |
24. | 01/09/1738 | COUNY Georges | GUILLOT Marie | Dispenses et Fulminations | Détails |
25. | 01/07/1787 | DEVOLTE Charles | GUILLOT Anne | Dispenses et Fulminations | Détails |
26. | 18/11/1735 | DUMAS Jacques | GUILLOT Marie | Dispenses et Fulminations | Détails |
27. | 22/06/1774 | GINET Simon | GUILLOT Marguerite | Dispenses et Fulminations | Détails |
28. | 30/01/1723 | GUILLOT Anné | FROMENTIN Marie | Dispenses et Fulminations | Détails |
29. | 09/02/1735 | GUILLOT Antoine | DESMOUSETS Anne | Dispenses et Fulminations | Détails |
30. | 07/06/1688 | GUILLOT Christophe | RICHOU Mélaine | Dispenses et Fulminations | Détails |
31. | 13/05/1767 | GUILLOT Eusice Emard | PIGIOU Marie Jeanne | Dispenses et Fulminations | Détails |
32. | 14/01/1721 | GUILLOT Jacques | RETAUD Louise | Dispenses et Fulminations | Détails |
33. | 00/00/1695 | GUILLOT Jean | BASTIDE Renée | Dispenses et Fulminations | Détails |
34. | 22/01/1695 | GUILLOT Jean | BASTIDE Renée | Dispenses et Fulminations | Détails |
35. | 22/04/1733 | GUILLOT Jean | SARTON Madeleine | Dispenses et Fulminations | Détails |
36. | 03/01/1742 | GUILLOT Jean | GUILLOT Madeleine | Dispenses et Fulminations | Détails |
37. | 05/04/1783 | GUILLOT Jean Joseph | SARTON Anne Francoise | Dispenses et Fulminations | Détails |
38. | 13/11/1728 | GUILLOT Joseph | DUTERTRE Marie | Dispenses et Fulminations | Détails |
39. | 07/11/1732 | GUILLOT Joseph | PINAULT Marie | Dispenses et Fulminations | Détails |
40. | 24/09/1695 | GUILLOT Léonard | ROBINET Léonarde | Dispenses et Fulminations | Détails |
41. | 20/02/1721 | GUILLOT Louis | CHAMPAIGNAT Marie | Dispenses et Fulminations | Détails |
42. | 21/05/1756 | GUILLOT Louis | NERAULT Francoise | Dispenses et Fulminations | Détails |
43. | 16/02/1791 | GUILLOT Louis | BLANCHET Suzanne | Dispenses et Fulminations | Détails |
44. | 08/02/1746 | GUILLOT Michel | BRUNET Marie | Dispenses et Fulminations | Détails |
45. | 08/05/1746 | GUILLOT Michel | BRUNET Marie | Dispenses et Fulminations | Détails |
46. | 26/02/1764 | GUILLOT Pierre | AUCLÈRE Jeanne | Dispenses et Fulminations | Détails |
47. | 26/02/1764 | GUILLOT Pierre | AUCLERC Jeanne | Dispenses et Fulminations | Détails |
48. | 03/03/1764 | GUILLOT Pierre | AUCLÈRE Jeanne | Dispenses et Fulminations | Détails |
49. | 18/09/1708 | GUILLOT Silvin | MENIGOT Marie | Dispenses et Fulminations | Détails |
50. | 09/12/1722 | GUILLOT Silvin | METIVIER Anne | Dispenses et Fulminations | Détails |
51. | 31/03/1706 | GUILLOT Sylvain | ROULLANT Jeanne | Dispenses et Fulminations | Détails |
52. | 16/06/1738 | HYGUENAT Mathurin | GUILLOT Marie | Dispenses et Fulminations | Détails |
53. | 19/11/1734 | LA TESNE Gilbert | GUILLOT Jeanne | Dispenses et Fulminations | Détails |
54. | ../../1777 | MICHARD Francois | GUILLOT Marie | Dispenses et Fulminations | Détails |
55. | 27/06/1781 | MODURIER Silvain | GUILLOT Solange | Dispenses et Fulminations | Détails |
56. | 28/06/1685 | PASQUELIN Jean | GUILLOT Catherine | Dispenses et Fulminations | Détails |
57. | 04/02/1756 | PELLETIER François | GUILLOT Elisabeth | Dispenses et Fulminations | Détails |
58. | 04/02/1756 | PELLETIER Francois | GUILLOT elisabeth | Dispenses et Fulminations | Détails |
59. | 15/11/1733 | RETAUD Antoine | GUILLOT Catherine | Dispenses et Fulminations | Détails |
60. | 01/02/1768 | RICHARD François | GUILLOT Marie | Dispenses et Fulminations | Détails |
61. | 10/02/1768 | RICHARD Francois | GUILLOT Marie | Dispenses et Fulminations | Détails |
62. | 23/10/1771 | THEVENET Jean | GUILLOT Marie | Dispenses et Fulminations | Détails |
63. | 13/01/1764 | YVON Francois | GUILLOT Catherine | Dispenses et Fulminations | Détails |
64. | 15/09/1789 | YVON Louis | GUILLOT Elisabeth | Dispenses et Fulminations | Détails |
Vous souhaitez rejoindre l'association, vous pouvez utiliser ce formulaire
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)