Commune/Paroisse : Bourges (Diocèse) [Cher]
Patronyme : BRUNAUD
Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 29/02/1772 | ARNOULT Andre | BRUNAUD Marguerite | Dispenses et Fulminations | Détails |
2. | 29/10/1783 | AUCHATAIRE Michel | BRUNAUD Gabrielle | Dispenses et Fulminations | Détails |
3. | 12/02/1744 | AUCLERC Pierre | BRUNAUD Anne | Dispenses et Fulminations | Détails |
4. | 10/02/1767 | BRUNAUD Andre | BRUNAUD Marie | Dispenses et Fulminations | Détails |
5. | 07/06/1684 | BRUNAUD Charles | MOREAU Andrée | Dispenses et Fulminations | Détails |
6. | 10/02/1747 | BRUNAUD Claude | BAUDET Suzanne | Dispenses et Fulminations | Détails |
7. | 29/06/1741 | BRUNAUD Francois | FLEURANT Anne | Dispenses et Fulminations | Détails |
8. | 17/01/1767 | BRUNAUD Francois | JANNOT Magdeleine Marie | Dispenses et Fulminations | Détails |
9. | 14/08/1708 | BRUNAUD Gabriel | GABILLAUD Michelle | Dispenses et Fulminations | Détails |
10. | 01/03/1734 | BRUNAUD Jean | BRUNEAU Marguerite | Dispenses et Fulminations | Détails |
11. | 18/02/1773 | BRUNAUD Jean | LAFOREST Marie | Dispenses et Fulminations | Détails |
12. | 27/04/1754 | BRUNAUD Jean Charles | LEFEVRE Marguerite | Dispenses et Fulminations | Détails |
13. | 10/02/1735 | BRUNAUD Pierre | RACORBET Marie | Dispenses et Fulminations | Détails |
14. | 13/01/1744 | BRUNAUD Pierre | PERAIN Marguerite | Dispenses et Fulminations | Détails |
15. | 16/02/1748 | BRUNAUD Pierre | DAGUZON Marie | Dispenses et Fulminations | Détails |
16. | 21/02/1770 | BRUNAUD Pierre | MALLET Marie | Dispenses et Fulminations | Détails |
17. | 29/01/1781 | BRUNAUD Pierre | ROLLAND Anne | Dispenses et Fulminations | Détails |
18. | 17/02/1735 | BRUNAUD Silvain | CHAMBON Silvine | Dispenses et Fulminations | Détails |
19. | 10/02/1763 | BRUNAUD Silvain | PATRY Marie | Dispenses et Fulminations | Détails |
20. | 31/01/1785 | BRUNAUD Silvin | AUBRET Marie | Dispenses et Fulminations | Détails |
21. | 26/01/1743 | BRUNAUD Simon | BRUNAUD Anne | Dispenses et Fulminations | Détails |
22. | 04/02/1784 | CORAT Silvain | BRUNAUD Jeanne | Dispenses et Fulminations | Détails |
23. | 07/02/1716 | DELAGE Silvain | BRUNAUD Marie | Dispenses et Fulminations | Détails |
24. | 24/01/1785 | DIVERT Jean | BRUNAUD Therèse | Dispenses et Fulminations | Détails |
25. | 09/02/1786 | JARRY Cyprien | BRUNAUD Marie | Dispenses et Fulminations | Détails |
26. | 14/01/1779 | JARRY etienne | BRUNAUD Marguerite | Dispenses et Fulminations | Détails |
27. | 17/01/1747 | MALICORNET Jean | BRUNAUD Francoise | Dispenses et Fulminations | Détails |
28. | 05/02/1781 | OLIVIER Leonard | BRUNAUD Marguerite | Dispenses et Fulminations | Détails |
29. | 27/02/1697 | PASCAUD Silvain | BRUNAUD Marguerite | Dispenses et Fulminations | Détails |
30. | 01/02/1702 | PATRY Silvain | BRUNAUD Léonarde | Dispenses et Fulminations | Détails |
31. | 13/01/1744 | PERAIN Silvain | BRUNAUD Marie | Dispenses et Fulminations | Détails |
32. | 02/02/1738 | PERUSSAULT André | BRUNAUD Silvaine | Dispenses et Fulminations | Détails |
33. | 04/02/1784 | PIDOU Antoine | BRUNAUD Marguerite | Dispenses et Fulminations | Détails |
34. | 09/02/1786 | RENAUDOT Jean | BRUNAUD Jeanne | Dispenses et Fulminations | Détails |
Vous souhaitez rejoindre l'association, vous pouvez utiliser ce formulaire
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)