Commune : | Bourges (Diocèse) | |||||||||||
Code INSEE : | 18033V | |||||||||||
Département : | Cher | |||||||||||
Date de l'acte : | 14/02/1749 | |||||||||||
Intervenant 1 : | ||||||||||||
Nom : | LUREAU Charles | |||||||||||
Sexe : | Masculin | |||||||||||
Origine : | Saint-Saturnin | |||||||||||
Age : | 40 ans | |||||||||||
Profession : | Journalier | |||||||||||
Ex-conjoint : | MAREMBERT Marie | |||||||||||
Intervenant 2 : | ||||||||||||
Nom : | RIBAUD Catherine | |||||||||||
Sexe : | Féminin | |||||||||||
Origine : | Saint-Saturnin | |||||||||||
Age : | 30 ans | |||||||||||
Parents : | ||||||||||||
Nom du père : | RIBAUD Sylvain | |||||||||||
Nom de la mère : | BRAUD Louise | |||||||||||
Témoins : | ||||||||||||
Témoin 1 : | ROUZEAU Charles | |||||||||||
Commentaire : | 40 ans laboureur à Saint-Saturnin | |||||||||||
Témoin 2 : | DUCLUSEAU Jean | |||||||||||
Commentaire : | 25 ans maréchal à Saint-Saturnin | |||||||||||
Références : | ||||||||||||
Commentaire général : | Mariage le 04/02/1749 à Saint-Saturnin (information issue de l'acte de mariage) - Il s'agit d'une réhabilitation du mariage qui a été célébré avant que la dispense n'ait été accordée.
| |||||||||||
Cote : | 2-G-111 | |||||||||||
Libre : | 709 | |||||||||||
Photos : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||
Crédits : | ||||||||||||
Photographe : | Guérin Christine | |||||||||||
Transcripteur : | Bruyère Jean-Claude | |||||||||||
Coordinateur : | Guérin Christine | |||||||||||
Gestion : | ||||||||||||
Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |
Vous souhaitez rejoindre l'association, vous pouvez utiliser ce formulaire
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)