Commune : | Bourges (Diocèse) | ||||||||||||||
Code INSEE : | 18033V | ||||||||||||||
Département : | Cher | ||||||||||||||
Date de l'acte : | 08/02/1750 | ||||||||||||||
Intervenant 1 : | |||||||||||||||
Nom : | CHAGNON Léonard | ||||||||||||||
Sexe : | Masculin | ||||||||||||||
Origine : | Saint-Saturnin | ||||||||||||||
Age : | 45 ans | ||||||||||||||
Profession : | Laboureur | ||||||||||||||
Ex-conjoint : | BRIDON Françoise (mariage le 25/02/1743 à Saint-Sa | ||||||||||||||
Parents : | |||||||||||||||
Nom du père : | CHAGNON | ||||||||||||||
Intervenant 2 : | |||||||||||||||
Nom : | CHABRIDON Catherine | ||||||||||||||
Sexe : | Féminin | ||||||||||||||
Origine : | Saint-Saturnin | ||||||||||||||
Age : | 30 ans | ||||||||||||||
Ex-conjoint : | TARÉ François (mariage le 19/02/1731 à Saint-Satur | ||||||||||||||
Parents : | |||||||||||||||
Nom du père : | CHABRIDON | ||||||||||||||
Témoins : | |||||||||||||||
Témoin 1 : | FAUCHÈRE Pierre | ||||||||||||||
Commentaire : | 40 ans sacristain à Saint-Saturnin | ||||||||||||||
Témoin 2 : | ROUZEAU Charles | ||||||||||||||
Commentaire : | 42 ans laboureur à Saint-Saturnin | ||||||||||||||
Références : | |||||||||||||||
Commentaire général : | Mariage le 19/02/1750 à Saint-Saturnin - Contient des informations issues d'autres actes | ||||||||||||||
Cote : | 2 G 112 | ||||||||||||||
Libre : | 310 | ||||||||||||||
Photos : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
Crédits : | |||||||||||||||
Photographe : | Bruyère Jean-Claude | ||||||||||||||
Transcripteur : | Bruyère Jean-Claude | ||||||||||||||
Coordinateur : | Guérin Christine | ||||||||||||||
Gestion : | |||||||||||||||
Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |
Vous souhaitez rejoindre l'association, vous pouvez utiliser ce formulaire
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)