Commune : | Bourges (Diocèse) | ||||||||||||
Code INSEE : | 18033V | ||||||||||||
Département : | Cher | ||||||||||||
Date de l'acte : | 07/05/1788 | ||||||||||||
Intervenant 1 : | |||||||||||||
Nom : | ÉTAVE Jacques | ||||||||||||
Sexe : | Masculin | ||||||||||||
Origine : | Saint-Hilaire-en-Lignières | ||||||||||||
Age : | 24 ans | ||||||||||||
Profession : | Journalier | ||||||||||||
Ex-conjoint : | BRUNEAU Catherine (mariage le 07/02/1786 à Saint-H | ||||||||||||
Parents : | |||||||||||||
Nom du père : | ÉTAVE Jean | ||||||||||||
Commentaire : | décédé | ||||||||||||
Nom de la mère : | DAJON Jeanne | ||||||||||||
Intervenant 2 : | |||||||||||||
Nom : | THOMAS Catherine | ||||||||||||
Sexe : | Féminin | ||||||||||||
Origine : | Saint-Hilaire-en-Lignières | ||||||||||||
Ex-conjoint : | DEBOURGES Sylvain (mariage le 01/02/1785 à Saint-H | ||||||||||||
Parents : | |||||||||||||
Nom du père : | THOMAS Jean | ||||||||||||
Commentaire : | décédé | ||||||||||||
Nom de la mère : | ÉTAVE Gabrielle | ||||||||||||
Témoins : | |||||||||||||
Témoin 1 : | RECEVEAU Victor | ||||||||||||
Commentaire : | 61 ans maréchal à Saint-Hilaire | ||||||||||||
Témoin 2 : | POUPAT Vincent | ||||||||||||
Commentaire : | 59 ans taillandier à Saint-Hilaire | ||||||||||||
Références : | |||||||||||||
Commentaire général : | Mariage le 08/05/1788 à Saint-Hilaire-en-Lignières - Une autre dispense provenant d'une affinité du 3ème au 4ème degré est décrite par ailleurs - Contient des informations issues d'autres actes | ||||||||||||
Cote : | 2 G 175 | ||||||||||||
Libre : | 366 | ||||||||||||
Photos : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||
Crédits : | |||||||||||||
Photographe : | Milani Serge | ||||||||||||
Transcripteur : | Bruyère Jean-Claude | ||||||||||||
Coordinateur : | Guérin Christine | ||||||||||||
Gestion : | |||||||||||||
Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |
Vous souhaitez rejoindre l'association, vous pouvez utiliser ce formulaire
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)