GenBerry Racines en Berry Registres18
Site Valide XHTML 1.0

Un clic sur les trois petits traits rouges d'une localité affiche le nombre d'actes par année.

Communes et paroisses

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V Y

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Divers : Abjurations
Bourges (Notre-Dame-du-Fourchaud) [Cher]Distribution par années (1682-1720) 2 1
Bourges (Saint-Jean-des-Champs) [Cher]Distribution par années (1749-1753) 3 0
Bourges (Saint-Médard) [Cher]Distribution par années (1754-1754) 1 0
Bourges (Saint-Outrillet) [Cher]Distribution par années (1681-1689) 16 1
Bourges (Saint-Pierre-le-Guillard) [Cher]Distribution par années (1682-1682) 1 0
Divers : Autres
Barlieu [Cher]Distribution par années (1686-1686) 1 0
Brinon-sur-Sauldre [Cher]Distribution par années (1610-1669) 5 0
Divers : Bans
Brinon-sur-Sauldre [Cher]Distribution par années (1664-1666) 54 23
Divers : Bénédictions
Bannegon [Cher]Distribution par années (1670-1670) 1 0
Barlieu [Cher]Distribution par années (1578-1578) 1 0
Divers : Certificats
Bouzais [Cher]Distribution par années (1904-1919) 3 2
Divers : Communions
Bessais-le-Fromental [Cher]Distribution par années (1758-1762) 35 21
Bourges (Notre-Dame-du-Fourchaud) [Cher]Distribution par années (1783-1791) 69 65
Bourges (Saint-Fulgent) [Cher]Distribution par années (1749-1776) 385 365
Buxières-les-Mines [Allier]Distribution par années (1783-1791) 164 0
Divers : Confirmations
Bourges (Saint-Fulgent) [Cher]Distribution par années (1746-1762) 384 2
Divers : Congés
Bouzais [Cher]Distribution par années (1919-1919) 2 1
Divers : Curés
Bagneux [Allier]Distribution par années (1682-1788) 13 0
Bannegon [Cher]Distribution par années (1660-1771) 8 0
Bardais [Allier]Distribution par années (1715-1783) 8 0
Bellenaves [Allier]Distribution par années (1696-1792) 22 1
Bessais-le-Fromental [Cher]Distribution par années (1671-1762) 7 0
Blomard [Allier]Distribution par années (1695-1786) 6 1
Bourbon-l'Archambault [Allier]Distribution par années (1683-1787) 22 0
Buxières-les-Mines [Allier]Distribution par années (1654-1917) 21 0
Divers : Décès récents des natifs de nos communes
Bagneux [Allier]Distribution par années (1971-2023) 185 0
Bannay [Cher]Distribution par années (1971-2023) 255 0
Bannegon [Cher]Distribution par années (1971-2023) 141 0
Barberier [Allier]Distribution par années (1971-2023) 133 0
Barlieu [Cher]Distribution par années (1971-2023) 367 0
Baugy [Cher]Distribution par années (1971-2024) 331 0
Beaulieu-sur-Loire [Loiret]Distribution par années (2022-2024) 8 0
Beddes [Cher]Distribution par années (1971-2022) 79 0
Beffes [Cher]Distribution par années (1971-2023) 360 0
Bellenaves [Allier]Distribution par années (1971-2024) 623 0
Belleville-sur-Loire [Cher]Distribution par années (1971-2023) 218 0
Bengy-sur-Craon [Cher]Distribution par années (1971-2023) 253 0
Berry-Bouy [Cher]Distribution par années (1971-2023) 80 0
Bessais-le-Fromental [Cher]Distribution par années (1971-2023) 121 0
Biches [Nièvre]Distribution par années (1971-2024) 345 0
Blancafort [Cher]Distribution par années (1970-2023) 548 0
Blet [Cher]Distribution par années (1971-2023) 231 0
Blomard [Allier]Distribution par années (1971-2023) 221 0
Bommiers [Indre]Distribution par années (2022-2023) 8 0
Boulleret [Cher]Distribution par années (1971-2023) 441 0
Bourbon-l'Archambault [Allier]Distribution par années (1970-2024) 1.151 0
Bourges [Cher]Distribution par années (1970-2024) 14.876 0
Boussac [Creuse]Distribution par années (2022-2024) 18 0
Bouzais [Cher]Distribution par années (1972-2020) 24 0
Braize [Allier]Distribution par années (1971-2024) 88 0
Brécy [Cher]Distribution par années (1940-2024) 73 0
Brinay [Cher]Distribution par années (1972-2023) 73 0
Brinay [Nièvre]Distribution par années (2023-2023) 6 0
Brinon-sur-Sauldre [Cher]Distribution par années (1970-2024) 1.023 0
Brion [Indre]Distribution par années (2022-2024) 8 0
Bruère-Allichamps [Cher]Distribution par années (1971-2023) 190 0
Bué [Cher]Distribution par années (1972-2023) 113 0
Bussy [Cher]Distribution par années (1972-2024) 106 0
Buxières-les-Mines [Allier]Distribution par années (1970-2024) 1.089 0
Divers : Dispenses et Fulminations
Bourges (Diocèse) [Cher]Distribution par années (1623-1833) 13.999 1.322
Divers : Divorces
Bagneux [Allier]Distribution par années (1795-1795) 1 0
Beffes [Cher]Distribution par années (1900-1920) 2 0
Biches [Nièvre]Distribution par années (1900-1902) 2 0
Blet [Cher]Distribution par années (1920-1920) 2 0
Blomard [Allier]Distribution par années (1901-1901) 1 0
Bourbon-l'Archambault [Allier]Distribution par années (1799-1922) 22 3
Bourges [Cher]Distribution par années (1904-1923) 3 0
Bouzais [Cher]Distribution par années (1901-1908) 2 0
Brinon-sur-Sauldre [Cher]Distribution par années (1911-1912) 5 0
Buxières-les-Mines [Allier]Distribution par années (1803-1922) 11 0
Divers : Ecrit de la Cure
Bessais-le-Fromental [Cher]Distribution par années (1729-1734) 2 0
Buxières-les-Mines [Allier]Distribution par années (1784-1788) 4 0
Divers : Jugement du Tribunal
Bengy-sur-Craon [Cher]Distribution par années (1812-1812) 1 1
Divers : Jugements
Biches [Nièvre]Distribution par années (1887-1901) 4 0
Divers : Ondoiement
Bengy-sur-Craon [Cher]Distribution par années (1752-1752) 1 1
Divers : Promesses de mariage
BAUGY [Cher]Distribution par années (1823-1832) 107 107
Divers : Publications
Bengy-sur-Craon [Cher]Distribution par années (1804-1830) 113 110
Bessais-le-Fromental [Cher]Distribution par années (1794-1801) 13 13
Blomard [Allier]Distribution par années (1872-1872) 7 7
Bouzais [Cher]Distribution par années (1919-1919) 2 1
Divers : Reconnaissances
Bagneux [Allier]Distribution par années (1894-1894) 1 1
Beffes [Cher]Distribution par années (1893-1921) 14 14
Berry-Bouy [Cher]Distribution par années (1877-1877) 1 0
Bessais-le-Fromental [Cher]Distribution par années (1791-1791) 1 1
Biches [Nièvre]Distribution par années (1872-1902) 19 0
Blet [Cher]Distribution par années (1902-1924) 6 6
Blomard [Allier]Distribution par années (1873-1885) 2 2
Bouzais [Cher]Distribution par années (1896-1917) 3 3
Bussy [Cher]Distribution par années (1895-1896) 2 2
Divers : Sages-femmes
Bengy-sur-Craon [Cher]Distribution par années (1739-1750) 2 0
Buxières-les-Mines [Allier]Distribution par années (1789-1789) 2 0
Divers : Transcriptions
Bouzais [Cher]Distribution par années (1869-1879) 2 2
Bussy [Cher]Distribution par années (1895-1895) 1 1
Totaux : 39.380 2.080

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

Vous souhaitez rejoindre l'association, vous pouvez utiliser ce formulaire

Groupe d’échanges du Cher
Groupe d’échanges de l’Allier

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)