Commune : | Bengy-sur-Craon |
Code INSEE : | 18027 |
Département : | Cher |
Date de l'acte : | 11/02/1863 |
Epoux : | |
Nom de l'époux : | THOMAS Thomas |
Origine : | Bengy sur Craon |
Né le : | 18/10/1829 |
Agé de : | 33 |
Commentaire : | célibataire |
Profession : | maréchal-ferrant |
Parents : | |
Nom du père : | THOMAS Jean- Baptiste |
Profession : | maréchal-ferrant |
Commentaire : | décédé le 05/10/1849 |
Nom de la mère : | DÉGUERET Jeanne |
Commentaire : | ménagère |
Epouse : | |
Nom de l'épouse : | THIBAULT Marie |
Origine : | Bengy sur Craon |
Née le : | 28/10/1829 |
Agée de : | 33 |
Commentaire : | célibataire |
Profession : | Lingère |
Parents : | |
Nom du père : | THIBAULT Jean |
Profession : | marchand tailleur |
Commentaire : | décédé le 21/09/1849 |
Nom de la mère : | BOUET Marie |
Commentaire : | ménagère |
Témoins : | |
Témoin 1 : | LECOUFLET Félix |
Commentaire : | propriétaire, b.frère futur |
Témoin 2 : | THOMAS Pierre |
Commentaire : | propriétaire, cousin epx |
Témoin 3 : | THIBAULT Germain |
Commentaire : | marchand tailleur, frère future |
Témoin 4 : | CHANTEREAU Claude |
Commentaire : | marchand tailleur, b.frère epse |
Références : | |
Commentaire général : | CM reçu par maitre PICHON, notaire à Villequierq le 05 février 1863 |
Crédits : | |
Photographe : | Laroche Claude |
Transcripteur : | Rodier Isabelle |
Coordinateur : | Guérin Christine |
Gestion : | |
Date dépot initial : | 20 Fév 2019 |
Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |
Vous souhaitez rejoindre l'association, vous pouvez utiliser ce formulaire
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)